历年录取情况
伟德(国际)唯一官方网站
往年录取信息
河南省普通类本科分历史/物理类2023-2025年录取情况
年度 | 历史组 | 物理不限组 | 物理化学组 | |||||||||
2025年 | 省控线 | 471 | 相应位次 | 90174 | 省控线 | 427 | 相应位次 | 348358 | 省控线 | 427 | 相应位次 | 348358 |
录取线 | 506 | 相应位次 | 57662 | 录取线 | 452 | 相应位次 | 302695 | 录取线 | 461 | 相应位次 | 285619 | |
2024年 | 省控线 | 428 | 相应位次 | 97632 | 省控线 | 396 | 相应位次 | 329573 | 省控线 | 396 | 相应位次 | 329573 |
录取线 | 469 | 相应位次 | 61381 | 录取线 | 441 | 相应位次 | 250029 | 录取线 | 441 | 相应位次 | 250029 | |
2023年 | 省控线 | 465 | 相应位次 | 99108 | 省控线 | 409 | 相应位次 | 320263 | 省控线 | 409 | 相应位次 | 320263 |
录取线 | 492 | 相应位次 | 69544 | 录取线 | 443 | 相应位次 | 256642 | 录取线 | 443 | 相应位次 | 256642 | |
河南省普通类本科分历史/物理类2023-2025年录取最低分
专业名称 | 历史类录取最低分 | 物理类录取最低分 | ||||
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
国际经济与贸易 | 506 | 470 | 492 | 452 | 441 | 444 |
金融学 | 506 | 469 | 492 | 454 | 441 | 443 |
经济学 | 507 | 469 | 492 | 475 | 441 | 443 |
金融科技 | / | 470 | 492 | 452 | 441 | 443 |
会计学 | 513 | 473 | 496 | 474 | 452 | 451 |
财务管理 | 506 | 470 | 492 | 467 | 442 | 444 |
审计学(注册会计师) | 511 | 471 | 492 | 476 | 445 | 443 |
税收学(税务师) | 507 | 470 | 492 | 452 | 441 | 443 |
大数据管理与应用 | / | 470 | 492 | 452 | 441 | 443 |
工商管理(数字化管理) | 507 | 470 | 492 | 453 | 441 | 443 |
人力资源管理 | 506 | 469 | 492 | 452 | 441 | 443 |
旅游管理(数字文旅) | 506 | 470 | 492 | 452 | 441 | 443 |
市场营销(数字营销) | / | 470 | 492 | / | 441 | 444 |
广告学(新媒体广告) | 506 | 470 | 492 | 452 | 441 | 443 |
物流管理 | 506 | 470 | 492 | 452 | 441 | 443 |
电子商务 | / | 470 | 492 | / | 441 | 443 |
跨境电子商务 | 507 | 470 | / | 452 | 441 | / |
英语 | 506 | 469 | 492 | 452 | 441 | 443 |
日语 | 507 | / | 492 | 452 | 441 | 443 |
商务英语 | 506 | 469 | 492 | 462 | 441 | 443 |
翻译 | 506 | 470 | 492 | 452 | 441 | 443 |
法学 | 515 | 478 | 499 | 461 | 449 | 448 |
学前教育(师范) | 506 | 470 | 492 | 458 | 441 | 443 |
汉语言文学 | 506 | 474 | 499 | / | / | / |
新闻学 | 506 | 470 | 492 | 454 | 441 | 443 |
网络与新媒体 | 508 | 469 | 492 | 475 | 441 | 443 |
工程管理 | / | / | / | / | 442 | 443 |
土木工程 | / | / | / | 461 | 441 | 443 |
智能建造 | / | / | / | 462 | 441 | / |
建筑学 | 508 | / | / | 452 | 443 | 443 |
工程造价 | / | / | / | 452 | 441 | 443 |
电子信息工程 | / | / | / | 461 | 445 | 446 |
物联网工程 | / | / | / | 461 | 441 | 445 |
计算机科学与技术 | / | / | / | 466 | 451 | 453 |
软件工程 | / | / | / | 462 | 449 | 447 |
人工智能 | / | / | / | 470 | 441 | / |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | 461 | 443 | 447 |
机械设计制造及自动化 | / | / | / | 469 | 444 | / |
汽车服务工程 | / | / | / | / | 441 | 443 |
自动化 | / | / | / | 470 | 446 | / |
数学与应用数学 | / | / | / | 466 | 446 | 443 |
数据计算及应用 | / | / | / | 461 | / | / |
工业工程 | / | / | / | 452 | / | / |
电气工程及其自动化 | / | / | / | 484 | / | / |
智能车辆工程 | / | / | / | 461 | / | / |
智能科学与技术 | / | / | / | 461 | / | / |
智能交互设计 | / | / | / | 462 | / | / |
河南省艺术体育本科2023-2025年专业录取最低分
专业名称 | 录取专业最低分 | ||
2025年 | 2024年 | 2023年 | |
专业省控线 | 406.75 | 200 | 200 |
视觉传达设计历史类 | 468.75 | 450 | 225 |
环境设计历史类 | 460.75 | 445 | 219 |
数字媒体艺术历史类 | 467.50 | 449.25 | 225 |
2025年录取规则:[文化课成绩×50%+专业省统考成绩÷300×750×50%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | |||
专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
专业省控线 | 421.75 | 200 | 155 |
音乐教育历史类 | 450.25 | 429.75 | 163 |
2025年录取规则:[文化课成绩×50%+专业省统考成绩÷300×750×50%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | |||
专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
专业省控线 | 435.25 | 225 | 155 |
舞蹈表演(艺术舞蹈)历史类 | 475.25 | 451 | 160 |
2025年录取规则:[文化课成绩×50%+专业省统考成绩÷300×750×50%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | |||
专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
专业省控线 | 435.25 | 225 | 156 |
舞蹈表演(国际标准舞)历史类 | 466.25 | 451 | 160 |
2025年录取规则:[文化课成绩×50%+专业省统考成绩÷300×750×50%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | |||
专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
专业省控线 | 482.00 | 103 | 115 |
社会体育指导与管理历史类 | 515.70 | 66.331 | 73.71 |
专业省控线 | 481.4 | 103 | 115 |
社会体育指导与管理物理类 | 509.60 | 66.344 | 72.83 |
2025年录取规则: [(文化课成绩×30%)]+[(专业课成绩÷专业课成绩满分)×750×70%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | |||
河南省体育类专科2024-2025年专业录取情况
专业名称 | 录取专业最低分 | |
2025年 | 2024年 | |
专业省控线 | 327.50 | 90 |
社会体育历史类 | 433.50 | 54.35 |
社会体育物理类 | 385.00 | 53.857 |
2025年录取规则: [(文化课成绩×50%)]+[(专业课成绩÷专业课成绩满分)×750×50%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | ||
河南省美术类专科2023-2025年专业录取情况
专业名称 | 录取专业最低分 | ||
2025年 | 2024年 | 2023年 | |
专业省控线 | 301.25 | 200 | 182 |
视觉传达设计历史类 | 393.50 | 389.5 | 58.26 |
环境艺术设计历史类 | 346.25 | 318.75 | 56.48 |
2025年录取规则:[文化课成绩×50%+专业省统考成绩÷300×750×50%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | |||
河南省舞蹈类专科2023-2025年专业录取情况
专业名称 | 录取专业最低分 | ||
2025年 | 2024年 | 2023年 | |
专业省控线 | 338.75 | 205 | 140 |
国际标准舞历史类 | 418.25 | 374.5 | 61.7 |
2025年录取规则:[文化课成绩×50%+专业省统考成绩÷300×750×50%]的综合成绩由高分到低分择优依次录取。 | |||
河南省普通类专科2023-2025年专业录取情况
年份 | 历史类 | 物理类 | ||
省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | |
2025年 | 185 | 300 | 185 | 192 |
2024年 | 185 | 256 | 185 | 290 |
2023年 | 185 | 285 | 185 | 299 |
河南省中外合作办学专科2023-2025年专业录取情况
年份 | 历史类 | 物理类 | ||
省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | |
2025年 | 185 | 192 | 185 | 222 |
2024年 | 185 | 239 | 185 | 249 |
2023年 | 185 | 234 | 185 | 249 |
河南省专升本2023-2025年专业录取最低分
专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | |
国际经济与贸易 | 212 | 188 | 228 | 196 | 223 | 99 |
金融学 | 212 | 176 | 218 | 190 | 230 | 206 |
会计学 | 189 | 137 | 190 | 136 | 233 | 165 |
财务管理 | 192 | 140 | 202 | 162 | 242 | 197 |
人力资源管理 | 190 | 133 | 180 | 120 | 197 | 140 |
旅游管理 | 127 | 94 | 159 | 109 | 206 | 129 |
工商管理 | 173 | 137 | 189 | 163 | 242 | 199 |
工程管理 | 171 | 117 | 188 | 131 | 230 | 172 |
市场营销 | 166 | 109 | 179 | 125 | 205 | 122 |
物流管理 | 180 | 116 | 182 | 133 | 231 | 168 |
电子商务 | 172 | 122 | 179 | 135 | 226 | 156 |
软件工程 | 167 | 141 | 182 | 163 | 214 | 180 |
学前教育 | 164 | 151 | 186 | 172 | 196 | 164 |
环境设计 | 192 | 178 | 192 | 177 | 219 | 188 |
视觉传达设计 | 197 | 181 | 196 | 183 | 218 | 196 |
音乐表演 | 197 | 183 | 199 | 179 | 220 | 200 |
工程造价 | 167 | 102 | 181 | 124 | 208 | 135 |
土木工程 | 183 | 129 | 195 | 148 | 212 | 162 |
英语 | 179 | 164 | 216 | 198 | 198 | 182 |
电子信息工程 | 135 | 86 | 188 | 129 | 202 | 147 |
汉语言文学 | 181 | 171 | 196 | 187 | 211 | 200 |
社会体育指导与管理 | 153 | 136 | 183 | 163 | 215 | 184 |
商务英语 | 163 | 144 | 204 | 173 | 191 | 169 |
汽车服务工程 | 114 | 80 | 130 | 80 | 145 | 80 |
舞蹈表演 | 181 | 167 | 166 | 159 | 188 | 171 |
数字媒体艺术 | / |
| / |
| 207 | 179 |
智能建造 | / |
| / |
| / |
|
自动化 | / |
| / |
| / |
|
2025年外省专业录取情况
省份 | 专业/类别 | 录取人数 | 录取最低分 |
安徽省 | 历史组 | 12 | 495 |
物理组 | 30 | 479 | |
音乐教育 | 4 | 471.3 | |
数字媒体艺术 | 4 | 463.7 | |
福建省 | 物理组 | 18 | 471 |
历史组 | 8 | 463 | |
艺术舞蹈 | 2 | 469.5 | |
环境设计 | 2 | 478.25 | |
贵州省 | 历史组 | 2 | 463 |
物理组 | 8 | 406 | |
海南省 | 不分文理 | 12 | 483 |
河北省 | 历史组 | 16 | 501 |
物理组 | 31 | 492 | |
数字媒体艺术 | 4 | 477.5 | |
国际标准舞 | 4 | 456.075 | |
黑龙江省 | 历史组 | 12 | 440 |
物理组 | 24 | 386 | |
艺术舞蹈 | 4 | 407.5 | |
吉林省 | 历史组 | 10 | 454 |
物理组 | 30 | 386 | |
江西省 | 历史组 | 3 | 502 |
物理组 | 12 | 456 | |
辽宁省 | 物理组 | 4 | 455 |
历史组 | 6 | 465 | |
内蒙古自治区 | 历史组 | 5 | 454 |
物理组 | 4 | 413 | |
环境设计 | 2 | 433 | |
音乐教育 | 1 | 413 | |
山东省 | 不分文理 | 26 | 459 |
音乐教育 | 4 | 472.75 | |
数字媒体艺术 | 4 | 454.86 | |
国际标准舞 | 20 | 427.18 | |
山西省 | 历史组 | 20 | 466 |
物理组 | 26 | 425 | |
音乐教育 | 4 | 434 | |
四川省 | 历史组 | 10 | 493 |
物理组 | 24 | 463 | |
音乐教育 | 4 | 419.1 | |
国际标准舞 | 4 | 417.9 | |
环境设计 | 4 | 500.3 | |
视觉传达设计 | 4 | 502.9 | |
天津市 | 不分文理 | 25 | 479 |
新疆维吾尔自治区 | 专项南单援疆计划本科二批次文科 | 1 | 347 |
哈密定向文科 | 4 | 344 | |
哈密定向理科 | 10 | 275 | |
本科二批次文科 | 13 | 330 | |
本科二批次理科 | 15 | 300 |
版权所有 © 2018 伟德(国际)唯一官方网站招生办公室
招生电话:0371-62436243
信箱:zsb@shengda.edu.cn
地 址:河南省郑州新郑龙湖镇文昌路1号
邮编:451191